Caractéristiques | |
Courant à vide (A) | 0,32 |
Rendement (%) | >83% |
Constante Back-EMF/Valeur effective (V/Krpm) | 7,93 |
Constante de couple (Nm/A) | 0,07 |
Résistance (ohms@20°C) | 0,4 |
Inductance (mH) | 0,19 |
Nombre de paires de pôles | 13 |
Couple d'encoche (Nm) | 12 |
Connexion triphasée | Y |
Codeur | Absolute |
Poids (kg) | 0,19 |
Classe d'isolation | F |
Codification | |
---|---|
RMD | Nom de la marque |
FLO | Nom de la série |
50 | Diamètre du stator |
15 | Hauteur du rotor |
100 | Puissance nominale |