Caractéristiques | |
Courant à vide (A) | 0,38 |
Rendement (%) | >81% |
Constante Back-EMF/Valeur effective (V/Krpm) | 9,63 |
Constante de couple (Nm/A) | 0,14 |
Résistance (ohms@20°C) | 0,08 |
Inductance (mH) | 0,18 |
Nombre de paires de pôles | 10 |
Connexion triphasée | Y |
Codeur | Absolute |
Poids (kg) | 0,61 |
Classe d'isolation | F |
Codification | |
---|---|
RMD | Nom de la marque |
FL | Nom de la série |
85 | Diamètre du stator |
23 | Hauteur du rotor |
750 | Puissance nominale |