Caractéristiques | |
Courant à vide (A) | 0,21 |
Rendement (%) | >84% |
Constante Back-EMF/Valeur effective (V/Krpm) | 17 |
Constante de couple (Nm/A) | 0,18 |
Résistance (ohms@20°C) | 0,5 |
Inductance (mH) | 0,55 |
Nombre de paires de pôles | 13 |
Couple d'encoche (Nm) | 30,83 |
Connexion triphasée | Y |
Codeur | Absolute |
Poids (kg) | 0,33 |
Classe d'isolation | F |
Codification | |
---|---|
RMD | Nom de la marque |
FLO | Nom de la série |
70 | Diamètre du stator |
15 | Hauteur du rotor |
200 | Puissance nominale |