Caractéristiques | |
Courant à vide (A) | 0,35 |
Rendement (%) | >83% |
Constante Back-EMF/Valeur effective (V/Krpm) | 5,37 |
Constante de couple (Nm/A) | 0,08 |
Résistance (ohms@20°C) | 0,62 |
Inductance (mH) | 0,43 |
Nombre de paires de pôles | 10 |
Connexion triphasée | Y |
Codeur | Hall+INC |
Poids (kg) | 0,12 |
Classe d'isolation | F |
Codification | |
---|---|
RMD | Nom de la marque |
FL | Nom de la série |
50 | Diamètre du stator |
08 | Hauteur du rotor |
180 | Puissance nominale |