Caractéristiques | |
Courant à vide (A) | 0,28 |
Rendement (%) | >80% |
Constante Back-EMF/Valeur effective (V/Krpm) | 2,54 |
Constante de couple (Nm/A) | 0,04 |
Résistance (ohms@20°C) | 1,07 |
Inductance (mH) | 0,89 |
Nombre de paires de pôles | 7 |
Connexion triphasée | Y |
Codeur | Absolue |
Poids (kg) | 0,05 |
Classe d'isolation | F |
Codification | |
---|---|
RMD | Nom de la marque |
FL | Nom de la série |
38 | Diamètre du stator |
08 | Hauteur du rotor |
100 | Puissance nominale |