|
![]() |
| Réglages standard |
| Câbles | Argentés - Isolation PTFE et code couleur pour séries SRC 040 14A : AWG16 ; 40A : AWG10 |
| Longueur de câble | 500mm. standard pour séries SRC 040 (autres longueurs à la demande) |
| Force diélectrique | 500 VAC à 60 Hz pour 10 sec |
| Résistance de l'isolation | > 1000MΩ / 500 VCC |
| Bruit | < 100 mΩ à 6 VCC et 50 mA (à 5 rpm) |
| Resistance de contact | 0,01 Ω typique |
| Vitesse nominale | 400 rpm (pour des applications plus rapides jusqu'à 600 rpm, veuillez nous contacter) |
| Température | -40 à +80°C |
| Roulement | Roulements de précision à billes en acier |
| Matériau en contact | Or à or (alliage) |
| Protection | IP 51 |
Modèle |
Nombre total de circuits |
Nombre de circuits |
Diamètre (mm) |
Longueur "L" (mm) |
Tension (V) |
Terminaux |
|||||
Puissance |
Signal |
||||||||||
2A |
5A |
14A |
20A |
40A |
|||||||
SRC 045-6P |
6 |
- |
- |
- |
6 |
- |
45 |
65 |
400 |
0,8 x 6,3 mm |
- |
SRC 045-8P |
8 |
- |
2 |
- |
6 |
- |
45 |
65 |
400 |
0,8 x 6,3 mm |
0,8 x 2,8 mm |
| SRC 045 |
![]() |