Accueil /

PG25/2, 100/2, 200/2 et 500/2

Réducteur planétaire 2 étages

 

 

Description Unité Ratio de reduc. PG25/2 PG100/2 PG200/2 PG500/2
Couple nominal de sortie Nm 20,35,40,70 25 85 170 420
    25,50 25 100 200 500
    100 20 60 120 280
Couple d'arrêt d'urgence Nm 20,35,40,70 100 280 560 1260
    25,50 100 330 660 1500
    100 80 200 400 840
Couple d'accélération maximal Nm 20,35,40,70 50 170 340 840
    25,50 50 200 400 1000
    100 40 110 220 560
Vitesse d'entrée maximale tr/min 20,25,35 6300 6300 5000 4000
    40,50,70,100 10000 10000 8000 6300
Vitesse d'entrée nominale tr/min 20,25,35 4000 4000 3000 2500
    40,50,70,100 6000 6000 5000 4000
Backlash (réduction standard) arcmin   <= 8
<= 6
<= 8
<= 6
<= 6
<= 4
<= 6
<= 4
Rigidité de torsion Nm/arcmin   3.5 8.2 24 48
Moment d'inertie kgcm² 20 0.12 0.47 1.56 5.29
    25 0.12 0.47 1.54 2.25
    35 0.12 0.47 1.53 5.21
    40 0.10 0.47 1.44 4.96
    50 0.10 0.47 1.44 4.96
    70 0.10 0.46 1.44 4.94
    100 0.10 0.46 1.44 4.94
Force axiale maximale N   3200 4500 7000 10000
Force radiale maximale N   2700 3700 6700 9200
Durée de vie h   > 20000 > 20000 > 20000 > 20000
Efficacité     >= 94% >= 94% >= 94% >= 94%
Poids kg   2.2 3.8 7.5 15
Bruits (à 3000 tr/min) db(A)   <= 63 <= 68 <= 68 <= 72
Protection de surface
Aluminium galvanisé
Position d'installation
Toutes positions, variable
Température de fonctionnement
-10°C ~ +90°C
Sens de rotation
Identique à l'entrée
Degré de protection
IP65
 
footer
Plan du siteContactA propos de nous