Accueil /

Moteur linéaire LMS50 (Sans fer)

 

 

 

Description Unité LMS50-C1 LMS50-C2 LMS50-C3 LMS50-C4
Couple continu N 63 126 189 252
Couple maximal N 229 459 688 918
Vitesse maximale m/s 5 5 5 5
Accélération maximale m/s² 100 100 100 100
Poids du chariot mobile kg 1.06 1.57 2.04 2.54
Longueur du module Poids (kg)   Course standard (mm)
315 7.7   120 60 - -
435 10.8   240 180 120 60
555 14.1   360 300 240 180
675 17.3   480 420 360 300
795 20.5   600 540 480 420
915 23.7   720 660 600 540
1035 26.9   840 780 720 660
1155 30.2   960 900 840 780
 
footer
Plan du siteContactA propos de nous