Accueil /

Moteur linéaire LMS30 (Sans fer)

 

 

 

Description Unité LMS30-C1 LMS30-C2 LMS30-C3 LMS20-C4
Couple continu N 36 72 108 104
Couple maximal N 135 270 405 540
Vitesse maximale m/s 5 5 5 5
Accélération maximale m/s² 100 100 100 100
Poids du chariot mobile kg 1.03 1.53 1.97 2.45
Longueur du module Poids (kg)   Course standard (mm)
315 2.3   120 60 - -
435 3.4   240 180 120 60
555 4.5   360 300 240 180
675 5.7   480 420 360 300
795 6.8   600 540 480 420
915 7.9   720 660 600 540
1035 9.1   840 780 720 660
1155 10.2   960 900 840 780

 
footer
Plan du siteContactA propos de nous