Accueil /

Moteur linéaire LMS20 (Sans fer)

 

 

 

Description Unité LMS20-C2 LMS20-C3 LMS20-C4
Couple continu N 21.5 32.25 43.0
Couple maximal N 73.0 109.5 146.0
Vitesse maximale m/s 5 5 5
Accélération maximale m/s² 100 100 100
Poids du chariot mobile kg 0.96 1.12 1.27
Longueur du module Poids (kg)   Course standard (mm)
288 3.7   120 90 60
408 5.2   240 210 180
528 6.8   360 330 300
648 8.3   480 450 420
768 9.8   600 570 540
888 11.3   720 690 660
1008 12.8   840 810 780
1128 14.3   960 930 900

 
footer
Plan du siteContactA propos de nous