Accueil /

DX50

Moteur linéaire DX50 (Sans fer)

 

 

 

Connexion parallèle des bobines
Description Unité DX50-C1 DX50-C2 DX50-C3 DX50-C4
Résistance Ohm 0.95 1.9 2.85 3.80
Constante de couple N/A 11.48 22.95 34.43 45.92
Inductance mH 0.83 1.66 2.49 3.32
Couple constant N 63 126 189 252
Courant constant A 5.6 5.6 5.6 5.6
Couple maximal N 229 459 688 918
Courant maximal A 20 20 20 20
Constante EMF de retour V/m/s 10.5 21 31.1 42.1

Connexion série des bobines
Description Unité DX50-C1 DX50-C2 DX50-C3 DX50-C4
Résistance Ohm 3.80 7.6 11.4 15.2
Constante de couple N/A 22.95 45.9 68.85 91.8
Inductance mH 3.33 6.66 10.0 13.3
Couple constant N 63 126 189 252
Courant constant A 2.8 2.8 2.8 2.8
Couple maximal N 229 459 688 918
Courant maximal A 10 10 10 10
Constante EMF de retour V/m/s 21 42.1 63.2 84.2

Poids
  Unité DX50-C1 DX50-C2 DX50-C3 DX50-C4
Poids gm 280 520 760 1000
 
footer
Plan du siteContactA propos de nous