Accueil /

DX20

Moteur linéaire DX20 (Sans fer)

 

 

 

Connexion parallèle des bobines
Description Unité DX20-C1 DX20-C2 DX20-C3 DX20-C4
Résistance Ohm 0.3 0.6 0.9 1.2
Constante de couple N/A 1.53 3.07 4.61 6.15
Inductance mH 0.1 0.2 0.3 0.4
Couple constant N 10.75 21.5 32.25 43.0
Courant constant A 7 7 7 7
Couple maximal N 36.5 73.0 109.5 146.0
Courant maximal A 24 24 24 24
Constante EMF de retour V/m/s 0.88 1.78 2.60 3.50

Connexion série des bobines
Description Unité DX20-C1 DX20-C2 DX20-C3 DX20-C4
Résistance Ohm 1.15 2.3 3.45 4.6
Constante de couple N/A 3.07 6.15 9.22 12.3
Inductance mH 0.39 0.78 1.17 1.55
Couple constant N 10.75 21.5 32.35 43.0
Courant constant A 3.5 3.5 3.5 3.5
Couple maximal N 36.5 73.0 109.5 146.0
Courant maximal A 12 12 12 12
Constante EMF de retour V/m/s 1.75 3.5 5.25 6.9

Poids
  Unité DX20-C1 DX20-C2 DX20-C3 DX20-C4
Poids gm 72.5 124 176.5 229
 
footer
Plan du siteContactA propos de nous