Accueil / Gamme de moteurs

Gamme de servomoteurs HD/HR/HJ/MT

Pour accéder à nos nouvelles gammes de servomoteurs, cliquez ici
Référence Description Couple Nom.
(Nm)
Couple Max.
(Nm)
Vitesse Max.
(tr/min)
Fichier
Série HD
HD55A4-xx Servomoteur brushless 0,17 0.71 8000
HD55C4-xx Servomoteur brushless 0.17 1.4 8000
HD55G4-xx Servomoteur brushless 0.17 2.9 8000
HD70A4-xx Servomoteur brushless 0.6 2.3 8000
HD70C4-xx Servomoteur brushless 1.2 4.7 8000
HD70E4-xx Servomoteur brushless 1.8 2.4 8000
HD92C4-xx Servomoteur brushless 1.5 5.1 6000
HD92E4-xx Servomoteur brushless 2.2 7.6 6000
HD92G4-xx Servomoteur brushless 3 10.2 6000
HD92J4-xx Servomoteur brushless 3.8 12.7 6000
HD115A-xx Servomoteur brushless 3.7 12.2 5400-6000
HD115B6-xx Servomoteur brushless 5.2 18 5400-6000
HD142C6-xx Servomoteur brushless 11.6 31 5400-6000
HD190C8-xx Servomoteur brushless 32 87 2700-4000
HD190E8-xx Servomoteur brushless 45 130 2700-4000
HD190G8-xx Servomoteur brushless 56 170 1900-4000
HD190J8-xx Servomoteur brushless 67 220 1900-3900
Série HR
HR92C4-xx Servomoteur brushless 1,5 4,6 6000
HR92E4-xx Servomoteur brushless 2.2 6.7 6000
HR92G4-xx Servomoteur brushless 3 9.2 6000
HR92J4-xx Servomoteur brushless 3.8 11.4 6000
HR115A6-xx Servomoteur brushless 3.7 11 5400-6000
HR115B6-xx Servomoteur brushless 5.2 16 5400-6000
HR115C6-xx Servomoteur brushless 6.8 22 5400-6000
HR115E6-xx Servomoteur brushless 9.8 33 5400-6000
HR142C6-xx Servomoteur brushless 11,3 30 5400-6000
HR142E6-xx Servomoteur brushless 16 45 3900-6000
HR142G6-xx Servomoteur brushless 21 60 3900-6000
HR142J6-xx Servomoteur brushless 25 76 2500-6000
Série HJ
HJ96C6-xx Servomoteur brushless 3 11 5400-6000
HJ96G6-xx Servomoteur brushless 5.5 22 5400-6000
HJ116C6-xx Servomoteur brushless 5 16 5400-6000
HJ116E6-xx Servomoteur brushless 7.2 25 5400-6000
HJ116J6-xx Servomoteur brushless 11.8 41 2700-6000
HJ155A8-xx Servomoteur brushless 11.5 33 3900-5000
HJ155B8xx Servomoteur brushless 16 51 2700-5000
HJT155D8-xx Servomoteur brushless 21 66 1900-5000
HJT155E8-xx Servomoteur brushless 25 74 1900-5000
HJT155G8-xx Servomoteur brushless 32 103 1900-5000
Série MT
MT22D2-xx Servomoteur CC 0.5 2 5000
MT22G2-xx Servomoteur CC 0.7 4 5000
MT22R2-xx Servomoteur CC 1.2 8 5000
MT30E4-xx Servomoteur CC 1.2 6 2700-4000
MT30F4-xx Servomoteur CC 1.6 7.5 2700-4000
MT30H4-xx Servomoteur CC 2.1 10 2100-4000
MT30M4-xx Servomoteur CC 3 147 2400-4000
MT30R4-xx Servomoteur CC 3.5 18 2500-4000
MT30U4-xx Servomoteur CC 4.5 22 2500-4000
MT30Z4-xx Servomoteur CC 5.5 26 1600-3750
MT40P4-xx Servomoteur CC 6 34 2400-4000
MT40W4-xx Servomoteur CC 8.5 50 2000-4000
MT40ZD4-xx Servomoteur CC 11 66 2000-4000
MT52K8-xx Servomoteur CC 8 59 1500-3500
MT52V8-xx Servomoteur CC 15 110 1500-3500
MT52ZF8-xx Servomoteur CC 22 180 1500-3500
DBMT52ZF8-xx Servomoteur CC 27.5 180 1500-3500
MT52ZR8-xx Servomoteur CC 30 240 1400-3300
DBMT52ZR8-xx Servomoteur CC 37 240 1400-3300
Cotes Mécaniques et Encombrements
HD55M Série HD55 - - -
HDM70M Série DM70 - - -
HDRM92M Série HD/HR92 - - -
HDR115M Série HD/HR115 - - -
HDR142M Série HD/HR142 - - -
HJ155M Séries HJ155 - - -
HDR190M Séries HD/HR190 - - -
HJ96M Série HJ96 - - -
HJ116M Série HJ116 - - -
MT22M Série MT22 - - -
MT30M Série MT30 - - -
MT40M Série MT40 - - -
MT52M Série MT52 - - -

 
footer
Plan du siteContactA propos de nous